פרק 8 · נקודות הרפתקה
נקודות הרפתקה מתגמלות הישגים, התמודדות עם קושי ותרומה ממשית להרפתקה. הן מחברות בין ביצועי הגיבור בסצנה לבין התפתחותו לאורך זמן ומשמשות בסיס לעלייה בדרגות.

נקודות הרפתקה אינן רק תגמול על ניצחון. הן מייצגות את הניסיון שהגיבור צובר מהצלחות, מכישלונות, מסכנות ומהחלטות שקיבל לאורך הדרך.
8.1 נקודות הרפתקה: הצלחה/כישלון במבחן
גרסה מלוטשת של טבלת הבונוסים והמינוסים למבחן. הערכים המספריים נשמרו מן הטבלה המקורית; הניסוח, הכותרות והקיצורים סודרו לקריאה נוחה יותר.
| ניקוד הרפתקה | דרגת קושי | תיאור | שינוי למבחן תכונה | שינוי למבחן מעלה |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 ומעלה | קל ביותר | 500+ | +75 |
| 9 | 2 | קל מאוד | 400+ | +70 |
| 9 | 3 | קל מאוד | 300+ | +60 |
| 8 | 4 | קל | 200+ | +50 |
| 8 | 5 | קל | 150+ | +40 |
| 7 | 6 | נוח | 100+ | +30 |
| 7 | 7 | נוח | 75+ | +20 |
| 6 | 8 | מעט קל | 50+ | +10 |
| 6 | 9 | מעט קל | 25+ | +5 |
| 5 | 10 | רגיל | 0% | 0 |
| 5 | 12 | מעט קשה | 25- | -5 |
| 4 | 14 | קשה | 50- | -10 |
| 4 | 16 | קשה | 75- | -20 |
| 3 | 18 | קשה מאוד | 100- | -30 |
| 3 | 20 | קשה מאוד | 150- | -40 |
| 2 | 22 | כמעט בלתי אפשרי | 200- | -50 |
| 2 | 24 | כמעט בלתי אפשרי | 300- | -60 |
| 1 | 27 | אגדי | 400- | -70 |
| 1 | 30 ומטה | בלתי אפשרי כמעט | 500- | -75 |
הערת ניסוח מוצעת: בונוסים ומינוסים למבחן מציינים שינוי זמני לערך הבדיקה. במבחני תכונה השינוי ניתן באחוזים; במבחני מעלה השינוי ניתן כתוספת או הפחתה מספרית. דרגת קושי 10 היא מבחן רגיל, ללא שינוי.
8.2 נקודות הרפתקה — מבנה הטבלאות
טבלה מספר 1
| מעל 10 | 9 או 10 | 7 או 8 | 5 או 6 | 3 או 4 | 1 או 2 | סיבובי קרב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | פעם ראשונה או שנייה |
| — | — | — | — | — | — | פעם שלישית עד עשירית |
| — | — | — | — | — | — | מעל פעם עשירית |
טבלה מספר 2
| מעל 10 | 9 או 10 | 7 או 8 | 5 או 6 | 3 או 4 | 1 או 2 | סיבובי קרב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | פעם ראשונה או שנייה |
| — | — | — | — | — | — | פעם שלישית עד עשירית |
| — | — | — | — | — | — | מעל פעם עשירית |
טבלה מספר 3
| מעל 10 | 9 או 10 | 7 או 8 | 5 או 6 | 3 או 4 | 1 או 2 | סיבובי קרב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | פעם ראשונה או שנייה |
| — | — | — | — | — | — | פעם שלישית עד עשירית |
| — | — | — | — | — | — | מעל פעם עשירית |
טבלה מספר 4
| מעל 10 | 9 או 10 | 7 או 8 | 5 או 6 | 3 או 4 | 1 או 2 | סיבובי קרב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | פעם ראשונה או שנייה |
| — | — | — | — | — | — | פעם שלישית עד עשירית |
| — | — | — | — | — | — | מעל פעם עשירית |
טבלה מספר 5
| מעל 10 | 9 או 10 | 7 או 8 | 5 או 6 | 3 או 4 | 1 או 2 | סיבובי קרב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | פעם ראשונה או שנייה |
| — | — | — | — | — | — | פעם שלישית עד עשירית |
| — | — | — | — | — | — | מעל פעם עשירית |
טבלה מספר 6
| מעל 10 | 9 או 10 | 7 או 8 | 5 או 6 | 3 או 4 | 1 או 2 | סיבובי קרב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | פעם ראשונה או שנייה |
| — | — | — | — | — | — | פעם שלישית עד עשירית |
| — | — | — | — | — | — | מעל פעם עשירית |
טבלה מספר 7
| מעל 10 | 9 או 10 | 7 או 8 | 5 או 6 | 3 או 4 | 1 או 2 | סיבובי קרב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | פעם ראשונה או שנייה |
| — | — | — | — | — | — | פעם שלישית עד עשירית |
| — | — | — | — | — | — | מעל פעם עשירית |
טבלה מספר 8
| מעל 10 | 9 או 10 | 7 או 8 | 5 או 6 | 3 או 4 | 1 או 2 | סיבובי קרב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 180 | 158 | 137 | 117 | 100 | פעם ראשונה או שנייה |
| 183 | 162 | 141 | 121 | 102 | 85 | פעם שלישית עד עשירית |
| 165 | 144 | 124 | 105 | 87 | 70 | מעל פעם עשירית |
טבלה מספר 9
| מעל 10 | 9 או 10 | 7 או 8 | 5 או 6 | 3 או 4 | 1 או 2 | סיבובי קרב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | פעם ראשונה או שנייה |
| — | — | — | — | — | — | פעם שלישית עד עשירית |
| — | — | — | — | — | — | מעל פעם עשירית |
טבלה מספר 10
| מעל 10 | 9 או 10 | 7 או 8 | 5 או 6 | 3 או 4 | 1 או 2 | סיבובי קרב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | פעם ראשונה או שנייה |
| — | — | — | — | — | — | פעם שלישית עד עשירית |
| — | — | — | — | — | — | מעל פעם עשירית |