ספר הגזעים והמקצועות גרסה מעוצבת
15 ג. הגרלת המקצוע — גזעים שאינם בני אדם
אלפים
| גזע | מקצוע הגזע 01–75 | חלופה 76–84 | 85–90 | 91–95 | 96–98 | 99–00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלף קלינדה | מקצוע האלף — מסלול קלינדה | הרפתקן | גנב | שומר | חייל אימפריאלי | גלדיאטור |
| אלף השחקים | מקצוע האלף — מסלול השחקים | קוסם המלחמה | שומר | קוסם המבוך | קוסם איתני הטבע | איש הקרב |
| אלף ירוק | מקצוע האלף — המסלול הירוק | לוחם היערות | קוסם איתני הטבע | שומר | הרפתקן | נביא האלוהים |
| אלף המעמקים | מקצוע האלף — מסלול המעמקים | כהן קואריוס | לוחם | שומר | קוסם איתני הטבע | משמיד המפלצות |
| אלף שחור | מקצוע האלף — המסלול השחור | בעל האוב | קוסם האשליות | רוצח חרש | אביר רע | קוסם המלחמה |
| אלף גדול / זהוב / עליון | מקצוע האלף — המסלול העליון | נביא האלוהים | אביר טוב | נזיר הקרוס | קוסם איתני הטבע | כהן פלא |
בני כלאיים
| גזע | מקצוע הגזע 01–75 | חלופה 76–84 | 85–90 | 91–95 | 96–98 | 99–00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| איש הדוב | מקצוע איש הדוב | לוחם | שומר | איש הקרב | משמיד המפלצות | גלדיאטור |
| סאטיר | מקצוע הסאטיר | קוסם האשליות | לוחם היערות | כהן אלניה | הרפתקן | גנב |
| נובה | מקצוע הנובה | נזיר הקרוס | שומר | לוחם | כהן קנטוס | נביא האלוהים |
| נומה זכר | מקצוע הנומה — מסלול הזכר | לוחם | שומר | גלדיאטור | איש הקרב | הרפתקן |
| נומה נקבה | מקצוע הנומה — מסלול הנקבה | גנב | שומר | רץ | הרפתקן | קוסם האשליות |
| רינוטאור | מקצוע הרינוטאור | לוחם | שומר | גלדיאטור | איש הקרב | משמיד המפלצות |
| איש הלואה | מקצוע הלואה | רוצח חרש | שומר | לוחם | קוסם המלחמה | רוצח ברוטוס |
| קנטאור | מקצוע הקנטאור | לוחם | שומר | קוסם המלחמה | איש הקרב | הרפתקן |
| סירנה | מקצוע הסירנה | קוסם האשליות | כהן אלניה | גנב | קוסם איתני הטבע | כהן קואריוס |
טרולים
| גזע | מקצוע הגזע 01–75 | חלופה 76–84 | 85–90 | 91–95 | 96–98 | 99–00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טרול בורי־בורי | מקצוע הגזע — בורי־בורי | לוחם | רוצח ברוטוס | גלדיאטור | שומר | משמיד המפלצות |
| טרול פרו־בלדד | מקצוע הגזע — פרו־בלדד | לוחם | רוצח ברוטוס | גלדיאטור | הרפתקן | משמיד המפלצות |
| טרול תריק | מקצוע הגזע — טרול תריק | לוחם | רוצח ברוטוס | שומר | גלדיאטור | בעל האוב |
| טרול סאנפילוס | מקצוע הגזע — סאנפילוס | לוחם | שומר | חייל אימפריאלי | איש הקרב | משמיד המפלצות |
| מינוטאור | מקצוע הגזע — מינוטאור | גלדיאטור | לוחם | שומר | איש הקרב | הרפתקן |
| תאיד | מקצוע הגזע — תאיד | לוחם | שומר | איש הקרב | כהן קנטוס | משמיד המפלצות |
הוביטים
| גזע | מקצוע הגזע 01–75 | חלופה 76–84 | 85–90 | 91–95 | 96–98 | 99–00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הוביט קל־רגל | מקצוע ההוביט — קל־רגל | גנב | הרפתקן | רץ | קוסם האשליות | שומר |
| הוביט קונדסון | מקצוע ההוביט — קונדסון | קוסם האשליות | גנב | הרפתקן | רץ | כהן אלניה |
| הוביט בעל קושיות | מקצוע ההוביט — בעל קושיות | קוסם המבוך | קוסם האשליות | הרפתקן | גנב | כהן נלי |
פיות
| גזע | מקצוע הגזע 01–75 | חלופה 76–84 | 85–90 | 91–95 | 96–98 | 99–00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פיה | מקצוע הפיה | קוסם האשליות | קוסם איתני הטבע | נביא האלוהים | כהן נלי | לוחם היערות |
גמדים וגנומים
| גזע | מקצוע הגזע 01–75 | חלופה 76–84 | 85–90 | 91–95 | 96–98 | 99–00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גמד גרגורי | מקצוע הגמדאי — מסלול גרגורי | לוחם | שומר | איש הקרב | חייל אימפריאלי | אביר ניטרלי |
| גמד קהדור | מקצוע הגמדאי — מסלול קהדור | שומר | לוחם | קוסם המבוך | איש הקרב | חייל אימפריאלי |
| גמד ברונזה | מקצוע הגמדאי — מסלול הברונזה | לוחם | איש הקרב | שומר | גלדיאטור | קוסם המלחמה |
| גמד וולווג | מקצוע הגמדאי — מסלול וולווג | לוחם | גנב | גלדיאטור | שומר | הרפתקן |
| גמד גבעות | מקצוע הגמדאי — מסלול הגבעות | שומר | לוחם | הרפתקן | כהן אומרגד | לוחם היערות |
| גנום | מקצוע הגנום | קוסם המבוך | קוסם האשליות | קוסם איתני הטבע | גנב | כהן נלי |
גובלינים
| גזע | מקצוע הגזע 01–75 | חלופה 76–84 | 85–90 | 91–95 | 96–98 | 99–00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גובלין צווחן | מקצוע הגובלין — מסלול הצווחן | לוחם | רוצח ברוטוס | גלדיאטור | שומר | גנב |
| גובלין נקשן | מקצוע הגובלין — מסלול הנקשן | גנב | רוצח חרש | שומר | הרפתקן | לוחם |
| גובלין תפסן | מקצוע הגובלין — מסלול התפסן | גנב | רוצח חרש | קוסם המבוך | קוסם האשליות | שומר |
| גובלין ציצה לבנה | מקצוע הגובלין — מסלול הציצה הלבנה | קוסם המלחמה | קוסם האשליות | בעל האוב | כהן ברק | רוצח חרש |
אורקים
| גזע | מקצוע הגזע 01–75 | חלופה 76–84 | 85–90 | 91–95 | 96–98 | 99–00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אורק שחור | מקצוע האורק — המסלול השחור | לוחם | גנב | שומר | רוצח ברוטוס | כהן קואריוס |
| אורק קירח | מקצוע האורק — המסלול הקירח | לוחם | רוצח ברוטוס | שומר | גנב | גלדיאטור |
| אורק ענק | מקצוע האורק — המסלול הענק | לוחם | רוצח ברוטוס | גלדיאטור | שומר | משמיד המפלצות |
| אורק לבקן | מקצוע האורק — המסלול הלבקן | בעל האוב | קוסם המלחמה | קוסם האשליות | כהן ברק | אביר רע |